DC-28ГГц 2Вт 10Вт 25Вт вращающийся аттенюатор РЧ-компоненты для радиолокационных систем
Поворотный ступенчатый аттенюатор постоянного тока 28 ГГц, 2 Вт, 10 Вт, 25 Вт. Радиочастотные компоненты для радиолокаци;
Базовая информация
Модель №. | SWTSX-1-XX-28-A8-B |
Корпус | Анодное оксидирование алюминия |
Номинальное сопротивление | 50 |
Средняя сила | 2 Вт, 10 Вт, 25 Вт |
Высочайшая производительность | 200 Вт |
Транспортный пакет | Коробка или согласно требованиям клиента |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
DC-28ГГц 2Вт 10Вт 25Вт вращающийся аттенюатор РЧ-компоненты для радиолокационных системВращающиеся ступенчатые аттенюаторы используются для постепенной регулировки уровня сигнала мощности в определенном диапазоне частот. Их также можно использовать в качестве встроенных аттенюаторов для регулировки уровня мощности испытательной системы. Они небольшие, имеют высокую точность и высокую стабильность и т. д. Вращающиеся ступенчатые аттенюаторы типа SWTSX-1-XX-28-A8-B, средняя мощность: 2 Вт, 10 Вт, 25 Вт, диапазон частот от постоянного тока до 28 ГГц, значение затухания 0–90 дБ. с шагом 1 дБ/10 дБ.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
связи | Мужская ручка | Женский штифт | Корпус | Диапазон температур | Размеры | Масса |
Никелированная латунь | Позолоченная латунь | Бериллиевая медь с позолотой | Анодное оксидирование алюминия | 0°С~+54°С | 62×106×83 мм | 525 г |
66×106×83 мм | 520г |
ЭЛЕКТРОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель № | Диапазон частот (ГГц) | Размер шага демпфирования | Макс. КСВН | Вносимые потери (дБ) | Точность затухания (дБ) |
SWTS2-1-9-18-A8-B | DC-18 | 0–9 дБ с шагом 1 дБ | 1,6 | ≤1,0 | ±0,5 дБ |
SWTS2-1-9-26,5-А8-Б | ДЦ-26,5 | 1,7 | ≤1,8 | ±1,0 дБ | |
SWTS2-1-70-18-А8-Б | DC-18 | 0–70 дБ с шагом 10 дБ | 1,6 | ≤1,0 | ±1,5 дБ или 4% |
SWTS2-1-60-26,5-А8-Б | ДЦ-26,5 | 0–60 дБ с шагом 10 дБ | 1,75 | ≤1,8 | ±1,5 дБ или 4% |
SWTS2-1-90-8-А8-Б | DC-8 | 0–90 дБ с шагом 10 дБ | 1,6 | ≤1,0 | ±1,5 дБ или 4% |
SWTS2-1-90-12,4-А8-Б | ДК-12.4 | ||||
SWTS2-1-90-18-А8-Б | DC-18 | ||||
SWTS10-1-9-18-A8-B | DC-18 | 0–9 дБ с шагом 1 дБ | 1,6 | ≤1,0 | ±0,5 дБ |
SWTS10-1-9-26.5-A8-B | ДЦ-26,5 | 1,7 | ≤1,8 | ±1,0 дБ | |
SWTS10-1-9-26.5-A8-B | DC-28 | 1,75 | ≤1,8 | ±1,5 дБ | |
SWTS10-1-70-18-A8-B | DC-18 | 0–70 дБ с шагом 10 дБ | 1,6 | ≤1,0 | ±1,5 дБ или 4% |
SWTS10-1-60-26,5-А8-Б | ДЦ-26,5 | 0–60 дБ с шагом 10 дБ | 1,75 | ≤1,8 | ±1,5 дБ или 4% |
SWTS10-1-90-8-A8-B | DC-8 | 0–90 дБ с шагом 10 дБ | 1,6 | ≤1,0 | ±1,5 дБ или 4% |
SWTS10-1-90-12,4-А8-Б | ДК-12.4 | ||||
SWTS10-1-90-18-А8-Б | DC-18 | ||||
SWTS25-1-70-18-А8-Б | DC-18 | 0–70 дБ с шагом 10 дБ | 1,6 | ≤1,0 | ±1,5 дБ или 4% |
SWTS25-1-70-26,5-А8-Б | ДЦ-26,5 | 1,75 | ≤1,8 | ||
SWTS25-1-70-28-A8-B | DC-28 | 1,75 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас