Датчик скорости передачи Kjt M12 Kjt-Dsk41900-Ta Эквивалент датчика скорости Te Jaquet NPN PNP Rhine Tacho M12 Датчик скорости Датчик скорости из никелированной латуни
Датчик скорости передачи M12 Описание позиции;
Базовая информация
Модель №. | KJT-SK12-LY KJT-DSK41900-LY |
Сертификация | CE |
Тип напряжения | 20–264 В переменного/постоянного тока |
Степень защиты | IP67 |
Транспортный пакет | Сумка |
Спецификация | CE |
товарный знак | КДЖТДК |
Источник | Нанкин, Цзянсу, Китай |
HS-код | 9033000000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Датчик скорости передачи M12 Описание позицииМонтаж | Смывать, а не смывать |
СН[мм] | 2 мм 4 мм |
Источник питания | 10–36 В постоянного тока, 20–250 В переменного тока |
Размер корпуса | М12*54 |
Размер нити | М12*1*40 |
Температурный дрейф | ≤±10 % |
выход | Северная Каролина |
Гистерезис | 1–20 % |
Повторяемость | ≤3 % |
Ластстрем | ≤200 мА |
остаточное напряжение | ≤2,5 В |
Потребление тока | ≤25 мА |
Схема защиты | Перенапряжение, короткое замыкание, обратная полярность |
Индикатор | Желтый светодиод |
Температура окружающей среды. | -25…70 °С |
скорость | 6...3000 т/мин. |
Степень защиты | IP67 |
Материал корпуса | Никелированная латунь |
Окружающий HR | 35-95 % |
Связь | ПВХ-кабель 2 м |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас