Жесткий компонент СВЧ-волновода для радиочастотных устройств
Описание продукта Мы являемся крупнейшим производителем гибких поворотных волноводов в Китае. Наш завод производит все ;
Базовая информация
Модель №. | Жесткий волновод |
Приложение | микроволновая печь |
Введите | волновод |
покрытие | Сплиттер |
Пол | фланец |
Тип крепления | фланец |
Тип крепления | сквозное отверстие |
Изоляционные материалы | Полистирол |
Контакт Готово | Алюминий |
материалы | Алюминий |
Стандартный | Стандартный |
частота | 1,14–173 ГГц |
Частота среза | 907,91–90845 ГГц |
сертификат | СГС, РоХС |
Тип фланца | ПДр/Пбр/Удр/Убр |
Гарантия качества | 100% контроль качества |
Имя | Прямой жесткий волновод |
Транспортный пакет | Деревянная коробка/коробка |
Спецификация | Размер индивидуальной упаковки: 42Х37Х9 см. |
товарный знак | Хексу микроволновая печь |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8544421900 |
Производственная мощность | 9000 штук/месяц |
Описание продукта
Мы являемся крупнейшим производителем гибких поворотных волноводов в Китае.
Наш завод производит все виды гибких волноводов и эллиптических волноводов.
и компоненты волновода с хорошей ценой, хорошим качеством и 100% контролем качества.
Размер | частота | Частота среза | внутренняя часть | Внешняя секция | Масса | |||
ГГц | ГГц | А | Б | А | Б | H96 | LF21 | |
БЖ14 | 1,14-1,73 | 907,91 | 165,1 | 82,55 | 169,16 | 86,61 | 9.04 | 2,81 |
БЖ16 | 1,54-2,20 | 1157,1 | 129,54 | 64,77 | 133,6 | 68,83 | 7.13 | 2.21 |
БЖ22 | 1,72-2,61 | 1372,4 | 109,22 | 54,61 | 113,28 | 58,67 | 6.03 | 1,87 |
БЖ26 | 2.17-3.30 | 1735,7 | 86,36 | 43,18 | 90,42 | 47,24 | 4,81 | 1,5 |
БЖ32 | 2,60-3,95 | 2077,9 | 72,14 | 34.04 | 76,2 | 38,1 | 3,96 | 1.23 |
БЖ40 | 3,22-4,90 | 2576,9 | 58,17 | 29.08 | 61,42 | 32.33 | 2.6 | 0,81 |
БЖ48 | 3,94-5,99 | 3152,4 | 47,55 | 22.15 | 50,8 | 25,4 | 2.1 | 0,65 |
БЖ58 | 4.64-7.05 | 3711,2 | 40,39 | 20.19 | 43,64 | 23.44 | 1,84 | 0,57 |
БЖ70 | 5.38-8.17 | 4301,2 | 34,85 | 15,8 | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас